UNDER 17
|
||||
|
||||
| CLASSIFICA PRIMA FASE | ||||
Squadra | Punti | Vinte | Nulle | Perse |
RUGBY ROVATO | 32 | 6 | 1 | 2 |
BASSA BRESCIANA | 31 | 6 | 0 | 2 |
RUGBY CALVIANO 2 | 26 | 5 | 1 | 2 |
GUSSAGO R.C. | 15 | 3 | 0 | 3 |
BOTTICINOR.U. | 10 | 2 | 0 | 3 |
RUGBY MANTOVA | 6 | 1 | 0 | 6 |
R. VALLECAMONICA | 5 | 2 | 0 | 4 |
JUNIOR LUMEZZANE | 2 | 0 | 0 | 7 |
| CALENDARIO ANDATA PRIMA FASE | ||||
Squadra | Risultato | Giornata | Data | Ora |
BOTTICINO R.U.-RUGBY MANTOVA | 24 - 15 | 1 | 12.10.2008 | 11.00 |
CAMMI CALVISANO 2-GUSSAGO R.C. | 32 - 5 | 1 | 12.10.2008 | 11.00 |
JUNIOR LUMEZZANE-RUGBY ROVATO | 0 - 62 | 1 | 12.10.2008 | 11.00 |
R. VALLECAMONICA-BASSA BRESCIANA | 0 - 20 | 1 | 12.10.2008 | 11.00 |
JUNIOR LUMEZZANE-BOTTICINO R.U. | 15 - 20 | 2 | 26.10.2008 | 11.00 |
R. VALLECAMONICA-CAMMI CALVISANO 2 | 0 - 74 | 2 | 26.10.2008 | 11.00 |
RUGBY ROVATO-RUGBY MANTOVA | 27 - 19 | 2 | 26.10.2008 | 11.00 |
BASSA BRESCIANA-GUSSAGO R.C. | 2 | 26.10.2008 | 11.00 | |
RUGBY ROVATO-BOTTICINO R.U. | 109 - 5 | 3 | 02.11.2008 | 11.00 |
BASSA BRESCIANA-CAMMI CALVISANO 2 | 17 - 19 | 3 | 02.11.2008 | 11.00 |
GUSSAGO R.C.-R. VALLECAMONICA | 13 - 19 | 3 | 02.11.2008 | 14:30 |
RUGBY MANTOVA-JUNIOR LUMEZZANE | 31 - 14 | 3 | 02.11.2008 | 11.00 |
BOTTICINO R.U.-GUSSAGO R.C. | 10 - 22 | 4 | 16.11.2008 | 11.00 |
CAMMI CALVISANO 2-RUGBY MANTOVA | 65 - 0 | 4 | 16.11.2008 | 12:30 |
R. VALLECAMONICA-RUGBY ROVATO | 12 - 34 | 4 | 16.11.2008 | 11.00 |
JUNIOR LUMEZZANE-BASSA BRESCIANA | 0 - 27 | 4 | 16.11.2008 | 11.00 |
BASSA BRESCIANA-BOTTICINO R.U. | 86 - 7 | 5 | 30.11.2008 | 11.00 |
RUGBY ROVATO-CAMMI CALVISANO 2 | 15 - 15 | 5 | 30.11.2008 | 11.00 |
GUSSAGO R.C.-JUNIOR LUMEZZANE | 12 - 5 | 5 | 30.11.2008 | 11.00 |
RUGBY MANTOVA-R. VALLECAMONICA | 39 - 28 | 5 | 30.11.2008 | 11.00 |
R. VALLECAMONICA-BOTTICINO R.U. | Rinviata | 6 | 14.12.2008 | 11.00 |
CAMMI CALVISANO 2-JUNIOR LUMEZZANE | Rinviata | 6 | 14.12.2008 | 11.00 |
RUGBY ROVATO-GUSSAGO R.C. | Rinviata | 6 | 14.12.2008 | 11.00 |
RUGBY MANTOVA-BASSA BRESCIANA | 0 - 22 | 6 | 14.12.2008 | 11.00 |
BOTTICINO R.U.-CAMMI CALVISANO 2 | 7 | 25.01.2009 | 11.00 | |
BASSA BRESCIANA-RUGBY ROVATO | 12 - 32 | 7 | 25.01.2009 | 11.00 |
GUSSAGO R.C.-RUGBY MANTOVA | 22 - 10 | 7 | 25.01.2009 | 11.00 |
JUNIOR LUMEZZANE-R. VALLECAMONICA | Rinviata | 7 | 25.01.2009 | 11.00 |
| CALENDARIO RITORNO PRIMA FASE | ||||
Squadra | Risultato | Giornata | Data | Ora |
BOTTICINO R.U.-RUGBY MANTOVA | 1 | 08.02.2009 | 11.00 | |
CAMMI CALVISANO 2-GUSSAGO R.C. | Rinviata | 1 | 08.02.2009 | 11.00 |
JUNIOR LUMEZZANE-RUGBY ROVATO | 0 - 51 | 1 | 08.02.2009 | 11.00 |
R. VALLECAMONICA-BASSA BRESCIANA | 17 - 29 | 1 | 08.02.2009 | 11.00 |
JUNIOR LUMEZZANE-BOTTICINO R.U. | 2 | 22.02.2009 | 11.00 | |
R. VALLECAMONICA-CAMMI CALVISANO 2 | 2 | 22.02.2009 | 11.00 | |
RUGBY ROVATO-RUGBY MANTOVA | 2 | 22.02.2009 | 11.00 | |
BASSA BRESCIANA-GUSSAGO R.C. | 2 | 22.02.2009 | 11.00 | |
RUGBY ROVATO-BOTTICINO R.U. | 3 | 01.03.2009 | 11.00 | |
BASSA BRESCIANA-CAMMI CALVISANO 2 | 3 | 01.03.2009 | 11.00 | |
GUSSAGO R.C.-R. VALLECAMONICA | 3 | 01.03.2009 | 11.00 | |
RUGBY MANTOVA-JUNIOR LUMEZZANE | 3 | 01.03.2009 | 11.00 | |
BOTTICINO R.U.-GUSSAGO R.C. | 4 | 08.03.2009 | 11.00 | |
CAMMI CALVISANO 2-RUGBY MANTOVA | 4 | 08.03.2009 | 11.00 | |
R. VALLECAMONICA-RUGBY ROVATO | 4 | 08.03.2009 | 11.00 | |
JUNIOR LUMEZZANE-BASSA BRESCIANA | 4 | 08.03.2009 | 11.00 | |
BASSA BRESCIANA-BOTTICINO R.U. | 5 | 29.03.2009 | 11.00 | |
RUGBY ROVATO-CAMMI CALVISANO 2 | 5 | 29.03.2009 | 11.00 | |
GUSSAGO R.C.-JUNIOR LUMEZZANE | 5 | 29.03.2009 | 11.00 | |
RUGBY MANTOVA-R. VALLECAMONICA | 5 | 29.03.2009 | 11.00 | |
R. VALLECAMONICA-BOTTICINO R.U. | 6 | 05.04.2009 | 11.00 | |
CAMMI CALVISANO 2-JUNIOR LUMEZZANE | 6 | 05.04.2009 | 11.00 | |
RUGBY ROVATO-GUSSAGO R.C. | 6 | 05.04.2009 | 11.00 | |
RUGBY MANTOVA-BASSA BRESCIANA | 6 | 05.04.2009 | 11.00 | |
BOTTICINO R.U.-CAMMI CALVISANO 2 | 7 | 19.04.2009 | 11.00 | |
BASSA BRESCIANA-RUGBY ROVATO | 7 | 19.04.2009 | 11.00 | |
GUSSAGO R.C.-RUGBY MANTOVA | 7 | 19.04.2009 | 11.00 | |
JUNIOR LUMEZZANE-R. VALLECAMONICA | 7 | 19.04.2009 | 11.00 | |


